Pronto Soccorso
Ragusa | ||||
---|---|---|---|---|
Attesa | 0 | 5 | 0 | 0 |
Visita | 0 | 11 | 11 | 1 |
Modica | ||||
---|---|---|---|---|
Attesa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Visita | 0 | 4 | 20 | 0 |
Vittoria | ||||
---|---|---|---|---|
Attesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visita | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda
Codice bianco (non urgenza): problema di minima rilevanza. | |
Codice verde (urgenza differibile): problema acuto ma non critico. | |
Codice giallo (urgenza): accesso rapido, potenziale pericolo di vita. | |
Codice rosso (emergenza): accesso immediato, imminente pericolo di vita. |